2019年2月15日(金)・16日(土)に行われた「EVO Japan 2019」KOF14部門の結果まとめです。
順位 | プレイヤー名 | 使用キャラ | 負けた相手 |
優勝 | M' | シュンエイ、ビリー、庵 紅丸、シュンエイ、庵 | |
|
2位 | ET | ブルーマリー、ビリー、オズワルド チョイ、ブルーマリー、オズワルド | M' | M'(GF) |
3位 | スコア | チョイ、ナジュド、マチュア ナジュド、ハイデルン、マチュア | M' | ET |
4位 | SR | レオナ、キム、ガンイル | M' | ET |
5位タイ | Xiaohai | アリス、ブルーマリー、庵 アリス、シュンエイ、庵 | スコア | SR |
5位タイ | ラギア | アリス、ブルーマリー、シュンエイ | ET | ET |
7位タイ | Pineapple | サリナ、ハイン、オズワルド | ET | SR |
7位タイ | あきら | アリス、ブルーマリー、シュンエイ アリス、シュンエイ、レオナ | SR | ラギア |
9位タイ | つばさん | ロバート、紅丸、庵 | スコア | Pineapple |
9位タイ | ひさ | 紅丸、京、庵 | Lau | SR |
9位タイ | Lau | ナジュド、ビリー、マチュア | Xiaohai | あきら |
9位タイ | 小路KOG | ビリー、バース、マチュア | スコア | ラギア |
13位タイ | mok | アンディ、ククリ、クーラ | 小路KOG | つばさん |
13位タイ | ふみふみ | タン、ルオン、レオナ | mok | ひさ |
13位タイ | MadKOF | マチュア、バース、シュンエイ マチュア、大門、シュンエイ | M' | あきら |
13位タイ | あば男 | ハイン、ビリー、レオナ ハイン、シュンエイ、レオナ | Pineapple | ラギア |
三和電子所属プロゲーマーのM’選手が、台湾のET選手とのグランドファイナルを制して優勝しました。
コメント
コメント一覧
悲し過ぎる。ちゃんと作っておけば・・・
あとがめ真ん中のカップラーメンがシュール
そうとうプレイしてないので操作感は分からん
KOFのコメ数よ…
ゲームとしては難し過ぎてちょっと付いていけない
格ゲーじゃない、別ジャンルでキャラゲー出してくれ
まあ多分スト5を見慣れてるからやとは思うけど‥